Mittelschwerer und flexibler Schlauch zum
Produktinformationen und verfügbare Artikelvarianten aus dem aktuellen DIEFLEX-Katalog.
Einsatzgebiet
Granulatförderung, Dosieren, Lebensmittel herstellung & -förderung, Agrartechnik, Bewässerung.
Einsatzgebiet
Getränkeherstellung & -förderung, Lebensmit- telherstellung & -förderung, Weinherstellung & -förderung, Milch- & Käseherstellung.
Artikelvarianten
| Artikelnummer | Ausführung |
|---|---|
| 100510191300 | Innen-Ø: 19,0; Außen-Ø: 26,0; Wanddicke: 3,5; Betriebsdruck: 11; Vakuum: 0,88; Biegeradius: 57 |
| 100510201300 | Innen-Ø: 20,0; Außen-Ø: 27,0; Wanddicke: 3,5; Betriebsdruck: 10; Vakuum: 0,88; Biegeradius: 60 |
| 100510251300 | Innen-Ø: 25,0; Außen-Ø: 33,0; Wanddicke: 4,0; Betriebsdruck: 10; Vakuum: 0,88; Biegeradius: 75 |
| 100510321300 | Innen-Ø: 32,0; Außen-Ø: 40,0; Wanddicke: 4,2; Betriebsdruck: 9; Vakuum: 0,88; Biegeradius: 96 |
| 100510381300 | Innen-Ø: 38,0; Außen-Ø: 47,0; Wanddicke: 4,5; Betriebsdruck: 9; Vakuum: 0,88; Biegeradius: 114 |
| 100510511300 | Innen-Ø: 51,0; Außen-Ø: 62,0; Wanddicke: 5,4; Betriebsdruck: 7; Vakuum: 0,88; Biegeradius: 150 |
| 100510651300 | Innen-Ø: 65,0; Außen-Ø: 77,0; Wanddicke: 6,1; Betriebsdruck: 5; Vakuum: 0,88; Biegeradius: 195 |
| 100510751300 | Innen-Ø: 75,0; Außen-Ø: 88,0; Wanddicke: 6,7; Betriebsdruck: 5; Vakuum: 0,88; Biegeradius: 225 |
| 100510801300 | Innen-Ø: 80,0; Außen-Ø: 94,0; Wanddicke: 7,0; Betriebsdruck: 4; Vakuum: 0,88; Biegeradius: 240 |
| 100511021300 | Innen-Ø: 102,0; Außen-Ø: 117,0; Wanddicke: 7,5; Betriebsdruck: 3; Vakuum: 27,0; Biegeradius: 306 |
| 100572030300 | Innen-Ø: 20,0; Außen-Ø: 26,0; Wanddicke: 3,2; Betriebsdruck: 9; Vakuum: 0,88; Biegeradius: 130 |
| 100572530300 | Innen-Ø: 25,0; Außen-Ø: 32,0; Wanddicke: 3,5; Betriebsdruck: 9; Vakuum: 0,88; Biegeradius: 150 |
| 100573230300 | Innen-Ø: 32,0; Außen-Ø: 40,0; Wanddicke: 3,7; Betriebsdruck: 9; Vakuum: 0,90; Biegeradius: 200 |
| 100573840300 | Innen-Ø: 38,0; Außen-Ø: 46,0; Wanddicke: 4,1; Betriebsdruck: 9; Vakuum: 0,90; Biegeradius: 250 |
| 100575140300 | Innen-Ø: 51,0; Außen-Ø: 60,0; Wanddicke: 4,5; Betriebsdruck: 8; Vakuum: 0,90; Biegeradius: 270 |
| 100576340300 | Innen-Ø: 63,0; Außen-Ø: 72,0; Wanddicke: 4,7; Betriebsdruck: 8; Vakuum: 0,85; Biegeradius: 315 |
| 100577650300 | Innen-Ø: 76,0; Außen-Ø: 88,0; Wanddicke: 5,6; Betriebsdruck: 0,85; Vakuum: 390 |
| 100571020300 | Innen-Ø: 102,0; Außen-Ø: 116,0; Wanddicke: 6,5; Betriebsdruck: 4; Vakuum: 0,85; Biegeradius: 500; mm: Merkmale; mm (in mm) (in bar) (in bar): gute Flexibilität; (min.) in mm: trittfest |
In der Katalogansicht öffnen
Öffnet Kunststoffschläuche direkt auf Seite 14.