Flanschdichtungen NBR hell
Produktinformationen und verfügbare Artikelvarianten aus dem aktuellen DIEFLEX-Katalog.
Artikelvarianten
| Artikelnummer | Ausführung |
|---|---|
| 502000800101 | Nennweite (DN): 80; Norm: TW 1; Lochkreis (in mm): 130; Lochzahl: 8; Ø-Loch (in mm): 12; Maß (in mm): 154 x 90 x 2 |
| 502001000101 | Nennweite (DN): 100; Norm: TW 3; Lochkreis (in mm): 150; Lochzahl: 8; Ø-Loch (in mm): 14; Maß (in mm): 174 x 110 x 2 |
| 502001250101 | Nennweite (DN): 125; Norm: TW 5; Lochkreis (in mm): 176; Lochzahl: 8; Ø-Loch (in mm): 14; Maß (in mm): 204 x 135 x 2 |
| 502001500101 | Nennweite (DN): 150; Norm: TW 7; Lochkreis (in mm): 210; Lochzahl: 12; Ø-Loch (in mm): 14; Maß (in mm): 240 x 160 x 2 |
| 502001500201 | Nennweite (DN): 150; Norm: Spitzer; Lochkreis (in mm): 210; Lochzahl: 8; Ø-Loch (in mm): 14; Maß (in mm): 230 x 150 x 3 |
| 502002000101 | Nennweite (DN): 200; Norm: Feldbinder; Lochkreis (in mm): 248; Lochzahl: 6; Ø-Loch (in mm): 13; Maß (in mm): 270 x 200 x 3 |
| 502000250001 | Nennweite (DN): 25; Norm: PN 10/40; Außen-Ø (in mm): 71; Innen-Ø (in mm): 34; Höhe (in mm): 2 |
| 502000320001 | Nennweite (DN): 32; Norm: PN 10/40; Außen-Ø (in mm): 82; Innen-Ø (in mm): 43; Höhe (in mm): 2 |
| 502000400001 | Nennweite (DN): 40; Norm: PN 10/40; Außen-Ø (in mm): 92; Innen-Ø (in mm): 49; Höhe (in mm): 2 |
| 502000500001 | Nennweite (DN): 50; Norm: PN 10/40; Außen-Ø (in mm): 107; Innen-Ø (in mm): 61; Höhe (in mm): 2 |
| 502000650001 | Nennweite (DN): 65; Norm: PN 10/40; Außen-Ø (in mm): 127; Innen-Ø (in mm): 77; Höhe (in mm): 2 |
| 502000800001 | Nennweite (DN): 80; Norm: PN 10/40; Außen-Ø (in mm): 142; Innen-Ø (in mm): 89; Höhe (in mm): 2 |
| 502001000001 | Nennweite (DN): 100; Norm: PN 10/16; Außen-Ø (in mm): 162; Innen-Ø (in mm): 115; Höhe (in mm): 2 |
| 502001250001 | Nennweite (DN): 125; Norm: PN 10/16; Außen-Ø (in mm): 192; Innen-Ø (in mm): 141; Höhe (in mm): 2 |
| 502001500001 | Nennweite (DN): 150; Norm: PN 10/16; Außen-Ø (in mm): 218; Innen-Ø (in mm): 169; Höhe (in mm): 2 |
| 502002000001 | Nennweite (DN): 200; Norm: PN 10/16; Außen-Ø (in mm): 273; Innen-Ø (in mm): 220; Höhe (in mm): 2 |
| 502000800117 | Nennweite (DN): 80; Norm: TW 1; Lochkreis (in mm): 130; Lochzahl: 8; Ø-Loch (in mm): 12; Maß (in mm): 154 x 90 x 2 |
| 502001000117 | Nennweite (DN): 100; Norm: TW 3; Lochkreis (in mm): 150; Lochzahl: 8; Ø-Loch (in mm): 14; Maß (in mm): 174 x 110 x 2 |
| 502001250117 | Nennweite (DN): 125; Norm: TW 5; Lochkreis (in mm): 176; Lochzahl: 8; Ø-Loch (in mm): 14; Maß (in mm): 204 x 135 x 2 |
| 502001500117 | Nennweite (DN): 150; Norm: TW 7; Lochkreis (in mm): 210; Lochzahl: 12; Ø-Loch (in mm): 14; Maß (in mm): 240 x 160 x 2 |
| 502001500117 | Nennweite (DN): 150; Norm: Spitzer; Lochkreis (in mm): 210; Lochzahl: 8; Ø-Loch (in mm): 14; Maß (in mm): 230 x 150 x 3 |
| 502002000117 | Nennweite (DN): 200; Norm: Feldbinder; Lochkreis (in mm): 248; Lochzahl: 6; Ø-Loch (in mm): 13; Maß (in mm): 270 x 200 x 3 |
| 502000250017 | Nennweite (DN): 25; Norm: PN 10/40; Außen-Ø (in mm): 71; Innen-Ø (in mm): 34; Höhe (in mm): 2 |
| 502000320017 | Nennweite (DN): 32; Norm: PN 10/40; Außen-Ø (in mm): 82; Innen-Ø (in mm): 43; Höhe (in mm): 2 |
| 502000400017 | Nennweite (DN): 40; Norm: PN 10/40; Außen-Ø (in mm): 92; Innen-Ø (in mm): 49; Höhe (in mm): 2 |
| 502000500017 | Nennweite (DN): 50; Norm: PN 10/40; Außen-Ø (in mm): 107; Innen-Ø (in mm): 61; Höhe (in mm): 2 |
| 502000650017 | Nennweite (DN): 65; Norm: PN 10/40; Außen-Ø (in mm): 127; Innen-Ø (in mm): 77; Höhe (in mm): 2 |
| 502000800017 | Nennweite (DN): 80; Norm: PN 10/40; Außen-Ø (in mm): 142; Innen-Ø (in mm): 89; Höhe (in mm): 2 |
| 502001000017 | Nennweite (DN): 100; Norm: PN 10/16; Außen-Ø (in mm): 162; Innen-Ø (in mm): 115; Höhe (in mm): 2 |
| 502001250017 | Nennweite (DN): 125; Norm: PN 10/16; Außen-Ø (in mm): 192; Innen-Ø (in mm): 141; Höhe (in mm): 2 |
| 502001500017 | Nennweite (DN): 150; Norm: PN 10/16; Außen-Ø (in mm): 218; Innen-Ø (in mm): 169; Höhe (in mm): 2 |
| 502002000017 | Nennweite (DN): 200; Norm: PN 10/16; Außen-Ø (in mm): 273; Innen-Ø (in mm): 220; Höhe (in mm): 2 |
In der Katalogansicht öffnen
Öffnet Dichtungen direkt auf Seite 32.