Zum Hauptinhalt springen
Industrieschläuche · Katalogseite 11

Saug- und Druckschlauch für fetthaltige und

Produktinformationen und verfügbare Artikelvarianten aus dem aktuellen DIEFLEX-Katalog.

Saug- und Druckschlauch für fetthaltige und – Katalogseite 11
Katalogseite 11 · Zum Vergrößern anklicken

Artikelvarianten

ArtikelnummerAusführung
101000250400Innen - Ø: 25,0; Wanddicke: 1; Betriebsdruck: 6,0; Platzdruck: 16; Biegeradius: 48; mm: 90
101000320400Innen - Ø: 32,0; Wanddicke: 1¼; Betriebsdruck: 6,0; Platzdruck: 16; Biegeradius: 48; mm: 120
101000380400Innen - Ø: 38,0; Wanddicke: 1½; Betriebsdruck: 6,5; Platzdruck: 16; Biegeradius: 48; mm: 155
101000500400Innen - Ø: 50,0; Wanddicke: 2; Betriebsdruck: 8,0; Platzdruck: 16; Biegeradius: 48; mm: 215
101000630400Innen - Ø: 63,5; Wanddicke: 2½; Betriebsdruck: 8,0; Platzdruck: 16; Biegeradius: 48; mm: 275
101000750400Innen - Ø: 75,0; Wanddicke: 3; Betriebsdruck: 8,0; Platzdruck: 16; Biegeradius: 48; mm: 330
101001000400Innen - Ø: 100,0; Wanddicke: 4; Betriebsdruck: 9,0; Platzdruck: 16; Biegeradius: 48; mm: 450; Zoll (in mm): food NBR SD; (max.) in bar (in bar): Temperaturbereich; (min.) in mm: -25 °C bis +100 °C
In der Katalogansicht öffnen Öffnet Industrieschläuche direkt auf Seite 11.