Zum Hauptinhalt springen
Industrieschläuche · Katalogseite 12

Saug- und Druckschlauch für Chemieprodukte

Produktinformationen und verfügbare Artikelvarianten aus dem aktuellen DIEFLEX-Katalog.

Saug- und Druckschlauch für Chemieprodukte – Katalogseite 12
Katalogseite 12 · Zum Vergrößern anklicken

Artikelvarianten

ArtikelnummerAusführung
101000190500Innen - Ø: 19,0; Wanddicke: 6,0; Betriebsdruck: 16; Platzdruck: 64; Biegeradius: 115
101000250500Innen - Ø: 25,0; Wanddicke: 1; Betriebsdruck: 6,0; Platzdruck: 16; Biegeradius: 64; mm: 155
101000320500Innen - Ø: 32,0; Wanddicke: 1¼; Betriebsdruck: 6,0; Platzdruck: 16; Biegeradius: 64; mm: 200
101000380500Innen - Ø: 38,0; Wanddicke: 1½; Betriebsdruck: 6,5; Platzdruck: 16; Biegeradius: 64; mm: 240
101000500500Innen - Ø: 50,0; Wanddicke: 2; Betriebsdruck: 8,0; Platzdruck: 16; Biegeradius: 64; mm: 330
101000630500Innen - Ø: 63,5; Wanddicke: 2½; Betriebsdruck: 8,0; Platzdruck: 16; Biegeradius: 64; mm: 415
101000750500Innen - Ø: 75,0; Wanddicke: 3; Betriebsdruck: 8,0; Platzdruck: 16; Biegeradius: 64; mm: 500
101001000500Innen - Ø: 100,0; Wanddicke: 4; Betriebsdruck: 8,0; Platzdruck: 16; Biegeradius: 64; mm: 675; Zoll (in mm): food UPE/EPDM SD; (max.) in bar (in bar): Temperaturbereich; (min.) in mm: -35 °C bis +100 °C
In der Katalogansicht öffnen Öffnet Industrieschläuche direkt auf Seite 12.