Folienwickelschlauch Multi-LPG White
Produktinformationen und verfügbare Artikelvarianten aus dem aktuellen DIEFLEX-Katalog.
Artikelvarianten
| Artikelnummer | Ausführung |
|---|---|
| 100750280700 | Innen - Ø: 28,0; Betriebsdruck: 1; Biegeradius: 14; mm: 150 |
| 100750400700 | Innen - Ø: 40,0; Betriebsdruck: 1½; Biegeradius: 14; mm: 200 |
| 100750500700 | Innen - Ø: 50,0; Betriebsdruck: 2; Biegeradius: 14; mm: 200 |
| 100750650700 | Innen - Ø: 65,0; Betriebsdruck: 2½; Biegeradius: 14; mm: 200 |
| 100750800700 | Innen - Ø: 80,0; Betriebsdruck: 3; Biegeradius: 14; mm: 250 |
| 100751000700 | Innen - Ø: 100,0; Betriebsdruck: 4; Biegeradius: 14; mm: 500 |
| 100751500700 | Innen - Ø: 150,0; Betriebsdruck: 6; Biegeradius: 14; mm: 660 |
| 100752000700 | Innen - Ø: 200,0; Betriebsdruck: 8; Biegeradius: 14; mm: 910 |
| 100752500700 | Innen - Ø: 250,0; Betriebsdruck: 10; Biegeradius: 14; mm: 1500 |
| 100753000700 | Innen - Ø: 300,0; Betriebsdruck: 12; Biegeradius: 10,5; mm: 2500 |
| 100750281700 | Innen - Ø: 28,0; Betriebsdruck: 1; Biegeradius: 21; mm: 165 |
| 100750401700 | Innen - Ø: 40,0; Betriebsdruck: 1½; Biegeradius: 21; mm: 210 |
| 100750501700 | Innen - Ø: 50,0; Betriebsdruck: 2; Biegeradius: 21; mm: 215 |
| 100750651700 | Innen - Ø: 65,0; Betriebsdruck: 2½; Biegeradius: 21; mm: 240 |
| 100750801700 | Innen - Ø: 80,0; Betriebsdruck: 3; Biegeradius: 21; mm: 295 |
| 100751001700 | Innen - Ø: 100,0; Betriebsdruck: 4; Biegeradius: 21; mm: 540 |
| 100751501700 | Innen - Ø: 150,0; Betriebsdruck: 6; Biegeradius: 21; mm: 750 |
| 100752001700 | Innen - Ø: 200,0; Betriebsdruck: 8; Biegeradius: 21; mm: 1000 |
| 100752501700 | Innen - Ø: 250,0; Betriebsdruck: 10; Biegeradius: 21; mm: 1500 |
| 100750282700 | Innen - Ø: 28,0; Betriebsdruck: 1; Biegeradius: 25; mm: 165 |
| 100750402700 | Innen - Ø: 40,0; Betriebsdruck: 1½; Biegeradius: 25; mm: 210 |
| 100750502700 | Innen - Ø: 50,0; Betriebsdruck: 2; Biegeradius: 25; mm: 215 |
| 100750652700 | Innen - Ø: 65,0; Betriebsdruck: 2½; Biegeradius: 25; mm: 240 |
| 100750802700 | Innen - Ø: 80,0; Betriebsdruck: 3; Biegeradius: 25; mm: 295 |
| 100751002700 | Innen - Ø: 100,0; Betriebsdruck: 4; Biegeradius: 25; mm: 540 |
| 100751502700 | Innen - Ø: 150,0; Betriebsdruck: 6; Biegeradius: 25; mm: 750 |
| 100752002700 | Innen - Ø: 200,0; Betriebsdruck: 8; Biegeradius: 25; mm: 1000 |
| 100752502700 | Innen - Ø: 250,0; Betriebsdruck: 10; Biegeradius: 25; mm: 1500 |
In der Katalogansicht öffnen
Öffnet Industrieschläuche direkt auf Seite 35.