Folienwickelschlauch Multi-Chem Black
Produktinformationen und verfügbare Artikelvarianten aus dem aktuellen DIEFLEX-Katalog.
Artikelvarianten
| Artikelnummer | Ausführung |
|---|---|
| 100710280700 | Innen - Ø: 28,0; Betriebsdruck: 1; Unterdruck: 7; Biegeradius: 0,9; mm: 125 |
| 100710400700 | Innen - Ø: 40,0; Betriebsdruck: 1½; Unterdruck: 7; Biegeradius: 0,9; mm: 150 |
| 100710500700 | Innen - Ø: 50,0; Betriebsdruck: 2; Unterdruck: 7; Biegeradius: 0,9; mm: 200 |
| 100710650700 | Innen - Ø: 65,0; Betriebsdruck: 2½; Unterdruck: 7; Biegeradius: 0,9; mm: 210 |
| 100710800700 | Innen - Ø: 80,0; Betriebsdruck: 3; Unterdruck: 7; Biegeradius: 0,9; mm: 300 |
| 100711000700 | Innen - Ø: 100,0; Betriebsdruck: 4; Unterdruck: 7; Biegeradius: 0,9; mm: 400 |
| 100710281700 | Innen - Ø: 28,0; Betriebsdruck: 1; Unterdruck: 10,5; Biegeradius: 0,9; mm: 125 |
| 100710401700 | Innen - Ø: 40,0; Betriebsdruck: 1½; Unterdruck: 10,5; Biegeradius: 0,9; mm: 150 |
| 100710501700 | Innen - Ø: 50,0; Betriebsdruck: 2; Unterdruck: 10,5; Biegeradius: 0,9; mm: 200 |
| 100710651700 | Innen - Ø: 65,0; Betriebsdruck: 2½; Unterdruck: 10,5; Biegeradius: 0,9; mm: 210 |
| 100710801700 | Innen - Ø: 80,0; Betriebsdruck: 3; Unterdruck: 10,5; Biegeradius: 0,9; mm: 300 |
| 100711001700 | Innen - Ø: 100,0; Betriebsdruck: 4; Unterdruck: 10,5; Biegeradius: 0,9; mm: 400 |
| 100710802700 | Innen - Ø: 80,0; Betriebsdruck: 3; Unterdruck: 14; Biegeradius: 0,9; mm: 350 |
| 100711002700 | Innen - Ø: 100,0; Betriebsdruck: 4; Unterdruck: 14; Biegeradius: 0,9; mm: 400 |
| 100711252700 | Innen - Ø: 125,0; Betriebsdruck: 5; Unterdruck: 14; Biegeradius: 0,9; mm: 510 |
| 100711502700 | Innen - Ø: 150,0; Betriebsdruck: 6; Unterdruck: 14; Biegeradius: 0,9; mm: 575 |
| 100712002700 | Innen - Ø: 200,0; Betriebsdruck: 8; Unterdruck: 14; Biegeradius: 0,9; mm: 800 |
In der Katalogansicht öffnen
Öffnet Industrieschläuche direkt auf Seite 31.