Sägezahn-Rillenstutzen für Schellenmontage
Produktinformationen und verfügbare Artikelvarianten aus dem aktuellen DIEFLEX-Katalog.
Artikelvarianten
| Artikelnummer | Ausführung |
|---|---|
| 214510130100 | Nennweite (DN): 13; Gewinde (in Zoll): G½“ Ü/M; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214510190100 | Nennweite (DN): 19; Gewinde (in Zoll): G¾“ Ü/M; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214510191100 | Nennweite (DN): 19; Gewinde (in Zoll): G1“ Ü/M; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214510250100 | Nennweite (DN): 25; Gewinde (in Zoll): G1“ Ü/M; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214510320100 | Nennweite (DN): 32; Gewinde (in Zoll): G1¼“ Ü/M; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214510380100 | Nennweite (DN): 38; Gewinde (in Zoll): G1½“ Ü/M; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214510500100 | Nennweite (DN): 50; Gewinde (in Zoll): G2“ Ü/M; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214510650100 | Nennweite (DN): 65; Gewinde (in Zoll): G2½“ Ü/M; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214510651100 | Nennweite (DN): 65; Gewinde (in Zoll): G3“ Ü/M; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214510750100 | Nennweite (DN): 75; Gewinde (in Zoll): G3“ Ü/M; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214511000100 | Nennweite (DN): 100; Gewinde (in Zoll): G4“ Ü/M; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214510130400 | Nennweite (DN): 13; Gewinde (in Zoll): G½“ Ü/M; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214510190400 | Nennweite (DN): 19; Gewinde (in Zoll): G¾“ Ü/M; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214510191400 | Nennweite (DN): 19; Gewinde (in Zoll): G1“ Ü/M; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214510250400 | Nennweite (DN): 25; Gewinde (in Zoll): G1“ Ü/M; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214510251400 | Nennweite (DN): 25; Gewinde (in Zoll): G1¼“ Ü/M; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214510320400 | Nennweite (DN): 32; Gewinde (in Zoll): G1¼“ Ü/M; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214510380400 | Nennweite (DN): 38; Gewinde (in Zoll): G1½“ Ü/M; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214510500400 | Nennweite (DN): 50; Gewinde (in Zoll): G2“ Ü/M; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214510650400 | Nennweite (DN): 65; Gewinde (in Zoll): G2½“ Ü/M; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214510750400 | Nennweite (DN): 75; Gewinde (in Zoll): G3“ Ü/M; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
In der Katalogansicht öffnen
Öffnet Armaturen direkt auf Seite 51.