Sägezahn-Rillenstutzen für Schellenmontage
Produktinformationen und verfügbare Artikelvarianten aus dem aktuellen DIEFLEX-Katalog.
Artikelvarianten
| Artikelnummer | Ausführung |
|---|---|
| 214500130100 | Nennweite (DN): 13; Gewinde (in Zoll): R½“ AG; Gewindenorm: DIN 2999; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214500190100 | Nennweite (DN): 19; Gewinde (in Zoll): R¾“ AG; Gewindenorm: DIN 2999; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214500250100 | Nennweite (DN): 25; Gewinde (in Zoll): G1“ AG; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214500320100 | Nennweite (DN): 32; Gewinde (in Zoll): G1¼“ AG; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214500380100 | Nennweite (DN): 38; Gewinde (in Zoll): G1½“ AG; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214500500100 | Nennweite (DN): 50; Gewinde (in Zoll): G2“ AG; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214500650100 | Nennweite (DN): 65; Gewinde (in Zoll): G2½“ AG; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214500651100 | Nennweite (DN): 65; Gewinde (in Zoll): G3“ AG; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214500750100 | Nennweite (DN): 75; Gewinde (in Zoll): G3“ AG; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214500800100 | Nennweite (DN): 80; Gewinde (in Zoll): G3“ AG; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214501000100 | Nennweite (DN): 100; Gewinde (in Zoll): G4“ AG; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214500750200 | Nennweite (DN): 75; Gewinde (in Zoll): G3“ AG; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214500130400 | Nennweite (DN): 13; Gewinde (in Zoll): R½“ AG; Gewindenorm: DIN 2999; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214500131400 | Nennweite (DN): 13; Gewinde (in Zoll): R¾“ AG; Gewindenorm: DIN 2999; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214500160400 | Nennweite (DN): 16; Gewinde (in Zoll): R½“ AG; Gewindenorm: DIN 2999; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214500190400 | Nennweite (DN): 19; Gewinde (in Zoll): R¾“ AG; Gewindenorm: DIN 2999; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214500191400 | Nennweite (DN): 19; Gewinde (in Zoll): G1“ AG; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214500250400 | Nennweite (DN): 25; Gewinde (in Zoll): G1“ AG; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214500320400 | Nennweite (DN): 32; Gewinde (in Zoll): G1¼“ AG; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214500380400 | Nennweite (DN): 38; Gewinde (in Zoll): G1½“ AG; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214500381400 | Nennweite (DN): 38; Gewinde (in Zoll): G2“ AG; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214500500400 | Nennweite (DN): 50; Gewinde (in Zoll): G2“ AG; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214500650400 | Nennweite (DN): 65; Gewinde (in Zoll): G2½“ AG; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214500651400 | Nennweite (DN): 65; Gewinde (in Zoll): G3“ AG; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214500750400 | Nennweite (DN): 75; Gewinde (in Zoll): G3“ AG; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214500800400 | Nennweite (DN): 80; Gewinde (in Zoll): G3“ AG; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214500900400 | Nennweite (DN): 90; Gewinde (in Zoll): G3“ AG; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
| 214501000400 | Nennweite (DN): 100; Gewinde (in Zoll): G4“ AG; Gewindenorm: ISO 228; Betriebsdruck (in bar): PN10 |
In der Katalogansicht öffnen
Öffnet Armaturen direkt auf Seite 50.