Anschweißschlauchstutzen für Klemmbacken
Produktinformationen und verfügbare Artikelvarianten aus dem aktuellen DIEFLEX-Katalog.
Artikelvarianten
| Artikelnummer | Ausführung |
|---|---|
| 214000130100 | Nennweite (DN): 13; Betriebsdruck (in bar): PN16; Anschweißende (in mm): 21,3 x 2,0 |
| 214000190100 | Nennweite (DN): 19; Betriebsdruck (in bar): PN16; Anschweißende (in mm): 26,9 x 2,3 |
| 214000250100 | Nennweite (DN): 25; Betriebsdruck (in bar): PN16; Anschweißende (in mm): 33,7 x 2,6 |
| 214000320100 | Nennweite (DN): 32; Betriebsdruck (in bar): PN16; Anschweißende (in mm): 42,4 x 2,6 |
| 214000380100 | Nennweite (DN): 38; Betriebsdruck (in bar): PN16; Anschweißende (in mm): 48,3 x 2,6 |
| 214000500100 | Nennweite (DN): 50; Betriebsdruck (in bar): PN16; Anschweißende (in mm): 60,3 x 2,9 |
| 214000630100 | Nennweite (DN): 63; Betriebsdruck (in bar): PN16; Anschweißende (in mm): 76,1 x 2,9 |
| 214000650100 | Nennweite (DN): 65; Betriebsdruck (in bar): PN16; Anschweißende (in mm): 76,1 x 2,9 |
| 214000750100 | Nennweite (DN): 75; Betriebsdruck (in bar): PN16; Anschweißende (in mm): 88,9 x 3,2 |
| 214001000100 | Nennweite (DN): 100; Betriebsdruck (in bar): PN16; Anschweißende (in mm): 114,3 x 3,6 |
| 214000130500 | Nennweite (DN): 13; Betriebsdruck (in bar): PN16; Anschweißende (in mm): 21,3 x 2,0 |
| 214000190500 | Nennweite (DN): 19; Betriebsdruck (in bar): PN16; Anschweißende (in mm): 26,9 x 2,3 |
| 214000250500 | Nennweite (DN): 25; Betriebsdruck (in bar): PN16; Anschweißende (in mm): 33,7 x 2,6 |
| 214000320500 | Nennweite (DN): 32; Betriebsdruck (in bar): PN16; Anschweißende (in mm): 424 x 2,6 |
| 214000380500 | Nennweite (DN): 38; Betriebsdruck (in bar): PN16; Anschweißende (in mm): 48,3 x 2,6 |
| 214000500500 | Nennweite (DN): 50; Betriebsdruck (in bar): PN16; Anschweißende (in mm): 60,3 x 2,9 |
| 214000630500 | Nennweite (DN): 63; Betriebsdruck (in bar): PN16; Anschweißende (in mm): 76,1 x 2,9 |
| 214000650500 | Nennweite (DN): 65; Betriebsdruck (in bar): PN16; Anschweißende (in mm): 76,1 x 2,9 |
| 214000750500 | Nennweite (DN): 75; Betriebsdruck (in bar): PN16; Anschweißende (in mm): 88,9 x 3,2 |
| 214001000500 | Nennweite (DN): 100; Betriebsdruck (in bar): PN16; Anschweißende (in mm): 114,3 x 3,6 |
| 210000130100 | Nennweite (DN): 13; Betriebsdruck (in bar): PN16 |
| 210000190100 | Nennweite (DN): 19; Betriebsdruck (in bar): PN16 |
| 210000250100 | Nennweite (DN): 25; Betriebsdruck (in bar): PN16 |
| 210000320100 | Nennweite (DN): 32; Betriebsdruck (in bar): PN16 |
| 210000380100 | Nennweite (DN): 38; Betriebsdruck (in bar): PN16 |
| 210000500100 | Nennweite (DN): 50; Betriebsdruck (in bar): PN16 |
| 210000650100 | Nennweite (DN): 63/65; Betriebsdruck (in bar): PN16 |
| 210000750100 | Nennweite (DN): 75; Betriebsdruck (in bar): PN16 |
| 210001000100 | Nennweite (DN): 100; Betriebsdruck (in bar): PN16 |
In der Katalogansicht öffnen
Öffnet Armaturen direkt auf Seite 56.